Wedstrijddag 1: woensdag 7 december 2016 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Dortmund | - | Bayern München | (B) | 4-0 | ||
14.00 - 14.30 | FC Utrecht | - | SC Heerenveen | (D) | 2-0 | ||
14.30 - 15.00 | Feyenoord | - | FC Twente | (C) | 0-1 | ||
15.00 - 15.30 | Ajax | - | PSV | (C) | 1-1 | ||
15.30 - 16.00 | Barcelona | - | Inter Milaan | (A) | 0-3 | ||
16.00 - 16.30 | Juventus | - | Arsenal | (A) | 1-3 | ||
Wedstrijddag 2: woensdag 14 december 2016 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Vitesse | - | PSV | (C) | 1-0 | ||
14.00 - 14.30 | Ajax | - | FC Twente | (C) | 0-1 | ||
14.30 - 15.00 | AC Milan | - | Real Madrid | (B) | 2-0 | ||
15.00 - 15.30 | Liverpool | - | Arsenal | (A) | 0-7 | ||
15.30 - 16.00 | AZ | - | Sparta | (D) | 0-6 | ||
16.00 - 16.30 | Juventus | - | Barcelona | (A) | 1-6 | ||
Wedstrijddag 3: woensdag 21 december 2016 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Rhode Mini's | ||||||
14.00 - 14.30 | Inter Milaan | - | Liverpool | (A) | 6-1 | ||
14.30 - 15.00 | Vitesse | - | Feyenoord | (C) | 2-1 | ||
15.00 - 15.30 | Real Madrid | - | Bayern München | (B) | 2-1 | ||
15.30 - 16.00 | Barcelona | - | Arsenal | (A) | 1-3 | ||
16.00 - 16.30 | AC Milan | - | Dortmund | (B) | 1-5 | ||
Wedstrijddag 4: woensdag 11 januari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Rhode Mini's | ||||||
14.00 - 14.30 | Feyenoord | - | PSV | (C) | 0-0 | ||
14.30 - 15.00 | Ajax | - | Vitesse | (C) | 0-3 | ||
15.00 - 15.30 | Sparta | - | Heerenveen | (D) | 4-1 | ||
15.30 - 16.00 | AZ | - | FC Utrecht | (D) | 0-5 | ||
16.00 - 16.30 | Juventus | - | Inter Milaan | (A) | 1-2 | ||
Wedstrijddag 5: woensdag 18 januari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Barcelona | - | Liverpool | (A) | 0-0 | ||
14.00 - 14.30 | FC Twente | - | Vitesse | (C) | 1-1 | ||
14.30 - 15.00 | Dortmund | - | Real Madrid | (B) | 4-1 | ||
15.00 - 15.30 | AC Milaan | - | Bayern München | (B) | 3-1 | ||
15.30 - 16.00 | AZ | - | Heerenveen | (D) | 11-0 | ||
16.00 - 16.30 | FC Utrecht | - | Sparta | (D) | 2-1 | ||
Wedstrijddag 6: woensdag 25 januari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | FC Twente | - | PSV | (C) | 4-1 | ||
14.00 - 14.30 | Ajax | - | Feyenoord | (C) | 0-1 | ||
14.30 - 15.00 | Inter Milaan | - | Arsenal | (A) | 3-1 | ||
15.00 - 15.30 | Dortmund (1B) | - | Real Madrid (3B) | (B) | 2-0 | ||
15.30 - 16.00 | AC Milan (2B) | - | Bayern München (4B) | (B) | 1-0 | ||
16.00 - 16.30 | Juventus | - | Liverpool | (A) | 3-3 | ||
Wedstrijddag 7: woensdag 1 februari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Rhode Mini's | ||||||
14.00 - 14.30 | wed.1 | Liverpool (4A) | - | Real Madrid (3B) | (A/B) | 0-0 | |
14.30 - 15.00 | wed.2 | Barcelona (3A) | - | Bayern München (4B) | (A/B) | 0-1 | |
15.00 - 15.30 | FC Utrecht (1D) | - | AZ (3D) | (D) | 5-2 | ||
15.30 - 16.00 | Sparta (2D) | - | Heerenveen (4D) | (D) | 6-0 | ||
Wedstrijden onder voorbehoud
| |||||||
Wedstrijddag 8: woensdag 8 februari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Rhode Mini's | ||||||
14.00 - 14.30 | Liverpool | - | Bayern München | 3-1 | |||
14.30 - 15.00 | wed.4 | Feyenoord (3C) | - | Heerenveen (4D) | (C/D) | 10-1 | |
15.00 - 15.30 | - | afgelast | |||||
15.30 - 16.00 | wed.3 | PSV (4C) | - | AZ (3D) | (C/D) | 10-0 | |
Wedstrijden onder voorbehoud
| |||||||
Wedstrijddag 9: woensdag 15 februari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | wed.5 | Inter Milaan (1A) | - | AC Milan (2B) | (A/B) | 3-1 | |
14.00 - 14.30 | wed.6 | Arsenal (2A) | - | Dortmund (1B) | (A/B) | 1-3 | |
14.30 - 15.00 | wed.7 | FC Utrecht (1D) | - | FC Twente (2C) | (C/D) | 0-1 | |
15.00 - 15.30 | wed.8 | Sparta (2D) | - | Vitesse (1C) | (C/D) | 0-0 (0-2 np) | |
15.30 - 16.00 | Ajax (5C) | - | AZ (3D) | 4-0 | |||
16.00 - 16.30 | Real Madrid | - | Barcelona | 5-5 | |||
Wedstrijden onder voorbehoud
| |||||||
Wedstrijddag 10: woensdag 22 februari 2017 | |||||||
Poule | Uitslag | ||||||
13.30 - 14.00 | Ajax (5C) | - | Heerenveen (4D) | 2-0 | |||
14.00 - 14.30 | FC Utrecht | - | Sparta | (C/D) | 2-2 | ||
14.30 - 15.00 | AC Milan | - | Arsenal | (A/B) | 0-3 | ||
15.00 - 15.30 | PSV (4C) | - | Feyenoord (4C) | (C/D) | 0-3 | ||
15.30 - 16.00 | FC Twente | - | Vitesse | (C/D) | 1-3 | ||
16.00 - 16.30 | Inter Milaan | - | Dortmund | (A/B) | 2-0 | ||
Wedstrijden onder voorbehoud
|
Om 16.30u is de prijsuitreiking in de kantine.